Êâàðö 32768 Ãö (÷àñîâîé 2õ6) 12.5pf êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 31...10,13ð. | 70øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 32768 Ãö (÷àñîâîé 3õ8) 12.5pf êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 41...13,38ð. | 1561øò. (åñòü) | |
Êâàðö 32768 Ãö (÷àñîâîé) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 31...10,13ð. | 70øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 32768 Ãö ÷èï JTX310-12,5-20-T1-AEC-LF êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 145...77,91ð. | 2øò. (åñòü) | |
Êâàðö 400 êÃö (CSB400) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 45...14,3ð. | 12øò. (åñòü) | |
Êâàðö 429 êÃö PBF ZTB429E êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 23...6,45ð. | 74øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 432 êÃö êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 53...23,54ð. | 10øò. (åñòü) | |
Êâàðö 440 êÃö êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 39...21,15ð. | 4øò. (åñòü) | |
Êâàðö 455 êÃö 2 âûâîäà (SFZ455A) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 110...57,67ð. | 4øò. (åñòü) | |
Êâàðö 500 êÃö (CSB500) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 89...41,32ð. | 14øò. (åñòü) | |
Êâàðö 500 êÃö PBF ZTB500F êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 23...6,45ð. | 169øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 2,0 ÌÃö êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 210...98,19ð. | 1øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 3,58 ÌÃö ïóëüòîâîé, 3 pin (êåðàìè÷åñêèé) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,76ð. | 75øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 3,6864 ÌÃö HC-49US,30ppm,16pf(-40+70) óñ. êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 40...12,3ð. | 26øò. (åñòü) | |
Êâàðö 4,0 ÌÃö 16pF 30ppm HC49 smd êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 47...15,58ð. | 16øò. (åñòü) | |
Êâàðö 4,0 ÌÃö HC-49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 26...6,37ð. | 551øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 4,433619 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 37...14,21ð. | 37øò. (åñòü) | |
Êâàðö 6,0 ÌÃö HC49US êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 24...12,44ð. | 48øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 7,0 ÌÃö HC49U 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 26...9,15ð. | 164øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 7,2 ÌÃö HC49U 20pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 138øò. (åñòü) | |
Êâàðö 7,2 ÌÃö HC49US 16pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...10,02ð. | 99øò. (åñòü) | |
Êâàðö 7,3728 ÌÃö êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 55...21,8ð. | 23øò. (åñòü) | |
Êâàðö 7,68 ÌÃö HC49U 20pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 49...18,88ð. | 99øò. (åñòü) | |
Êâàðö 8,0 ÌÃö êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 39...17,54ð. | 8øò. (åñòü) | |
Êâàðö 8,0 ÌÃö HC49US 16pF 30ppm (-40+70) HC49SM08000016304070 óñå÷åííûé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...9,85ð. | 100øò. (åñòü) | |
Êâàðö 8,0 ÌÃö Ê1-4ÄÑ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 725...549,84ð. | 3øò. (åñòü) | |
Êâàðö 8,192 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,76ð. | 120øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 9,126 ÌÃö HC49S êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 60...22,1ð. | 40øò. (åñòü) | |
Êâàðö 10,0 ÌÃö HC49U 16pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,76ð. | 108øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 10,0 ÌÃö HC49US êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...12,99ð. | 600øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 11,0 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,76ð. | 165øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 11,0592 ÌÃö HC49US 16pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...9,85ð. | 196øò. (åñòü) | |
Êâàðö 11,8951 ÌÃö HC49US (11,895104) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 26...6,37ð. | 1324øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 12,0 ÌÃö HC49S 20pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 26...8,77ð. | 113øò. (åñòü) | |
Êâàðö 12,0 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,76ð. | 111øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 12,288 ÌÃö êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 27...9,38ð. | 125øò. (åñòü) | |
Êâàðö 12,8 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 205...96,73ð. | 32øò. (åñòü) | |
Êâàðö 13,56 ÌÃö KX-3H (HC-49S) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 29...7,68ð. | 1293øò. (åñòü) | |
Êâàðö 14,3181 ÌÃö HC49S 16pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 27...5,75ð. | 1322øò. (åñòü) | |
Êâàðö 14,7456 ÌÃö HC49S 20pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...9,85ð. | 200øò. (åñòü) | |
Êâàðö 16,0 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...17ð. | 6øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 16,0 ÌÃö HC49US êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,59ð. | 317øò. (åñòü) | |
Êâàðö 17,7344 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,76ð. | 143øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 17,7345 ÌÃö êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 150...57,28ð. | 3øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 18,0 ÌÃö 16pF 30ppm HC49US êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 36...10,54ð. | 187øò. (åñòü) | |
Êâàðö 18,432 ÌÃö êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 34...10,2ð. | 136øò. (åñòü) | |
Êâàðö 18,432 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,76ð. | 73øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 19,6608 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,76ð. | 174øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 20,0 ÌÃö HC49S êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 57...24,93ð. | 289øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 20,0 ÌÃö HC49smd êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 35...10,5ð. | 164øò. (åñòü) | |
Êâàðö 20,0 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,88ð. | 223øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 20,0 ÌÃö ãåíåðàòîð HO-22C êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 75...41,75ð. | 55øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 20,48 ÌÃö HC-49S êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 200...150ð. | 4øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 22,1184 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,76ð. | 179øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 24,0 ÌÃö HC49S 16pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 27...9,39ð. | 156øò. (åñòü) | |
Êâàðö 24,0 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...9,76ð. | 56øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 24,0 ÌÃö smd êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 37...15,98ð. | 36øò. (åñòü) | |
Êâàðö 24,0 ÌÃö smd KX-12A êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 37...21,15ð. | 2øò. (åñòü) | |
Êâàðö 25,0 ÌÃö 16pF 30ppm HC49US êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 34...10,41ð. | 200øò. (åñòü) | |
Êâàðö 25,0 ÌÃö KX-K QSMD12.3x4.5x4.2 êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 47...31ð. | 3øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 26,601 ÌÃö HC49U 30ppm 16pf 1overtone êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 21...4,72ð. | 116øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 27,0 ÌÃö HC49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 28...12,77ð. | 20øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 28,636 ÌÃö HC49US êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 21...4,67ð. | 73øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 28,6364 ÌÃö HC49U (28,63636) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 26...6,37ð. | 1465øò.(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 40,0 ÌÃö HC49 smd 16pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 41...9,41ð. | 3840øò. (åñòü) | |
Êâàðö 100,0 ÌÃö HC49US êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 50...20,08ð. | 80øò. (åñòü) | |
Êâàðö 1 Ãö Ãåíåðàòîð ZK-PP1 Ãåíåðàòîð ïðÿìîóãîëüíûõ èìïóëüñîâ 150êÃö êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 1 370...1 203,47ð. | 1øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 32761,7 Ãö ÐÊ296-8ÀÕ À-I-«5» êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 205...101,03ð. | >500øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 32768 Ãö (SMD 2X1,2mm) 12,5pf + / -20ppm (-20+70) FTX32.768K12.5SM2-20DFF Fronter ÷àñîâîé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 99...59,47ð. | 6000øò. (ïîä çàêàç) | 3000 |
Êâàðö 32768 Ãö (öèëèíäð 2ììõ6ìì) 12,5pf + / -20ppm (-20+70)DT2632,768 ÷àñîâîé CPM êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 34...13,17ð. | 9000øò. (ïîä çàêàç) | 1000 |
Êâàðö 32768 Ãö (öèëèíäð 3ììõ8ìì) 12,5pf + / -100ppm (-40+85) RFWD8EHLT ÷àñîâîé RFW êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...16,88ð. | 123000øò. (ïîä çàêàç) | 1000 |
Êâàðö 32768 Ãö (öèëèíäð 3ììõ8ìì) 12,5pf + / -20ppm (-20+70) FTX32.768K12.5D8-20DFF Fronter ÷àñîâîé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 34...13,64ð. | 198000øò. (ïîä çàêàç) | 1000 |
Êâàðö 32768 Ãö (öèëèíäð 3ììõ8ìì) 12,5pf + / -20ppm (-20+70)3DT382,768 ÷àñîâîé CPM êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...16,88ð. | 263000øò. (ïîä çàêàç) | 1000 |
Êâàðö 32768 Ãö 12,5pf + / -20ppm (SMD3215) (-40+85) ÷àñîâîé Olitech êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 145...88,69ð. | 4100øò. (ïîä çàêàç) | 3000 |
Êâàðö 32768 Ãö 12,5pf + / -20ppm (SMD7015) (-40+85) C7SBC32.7680F12.5DGR CREC ÷àñîâîé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 44...25,03ð. | 3000øò. (ïîä çàêàç) | 3000 |
Êâàðö 32768 Ãö QRZ öèë. 1x5 õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 225...162,83ð. | 3øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 32768 Ãö QRZ öèëèíäð õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 210...145,79ð. | 1øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 32768 Ãö ÷àñîâîé ìåòàë ëîäî÷êà îòå÷åñòâ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 285...173,13ð. | 108øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 32768 Ãö ÷àñîâîé ìåòàë öèëèíäð áîë3x8ìì DT-38 êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 1105øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 32768 Ãö ÷àñîâîé ìåòàë öèëèíäð ìàë2õ6ìì êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 630øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 400 êÃö QRZ õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 92...49,71ð. | 16øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 400 êÃö êåðàìè÷åñêèé ( 400kHz) HCP2pin êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 71...48,61ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 400 êÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòì ZTB400P êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 454øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 420 êÃö Ceramic QRZ CSB êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 39...17,21ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 420 êÃö QRZ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 70...41,05ð. | 2øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 420 êÃö QRZ õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 92...49,71ð. | 5øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 420 êÃö Êåðàìè÷åñêèé 420P êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 41...19,02ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 420 êÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòì CQ420H êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,83ð. | 85øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 429 êÃö (CSB429) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 40...17,95ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 429 êÃö êåðàìè÷åñêèé ( 429kHz) HCP2pin êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 71...48,61ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 432 êÃö êåðàìè÷åñêèé ( 432kHz,êåðàìè÷åñêîå èñïîëíåíèå) HCP2pin êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 87...60,24ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 432 êÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòì CRB432E êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 389øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 440 êÃö QRZ õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 92...54,96ð. | 1øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 440 êÃö êåðàìè÷åñêèé ( 440kHz) HCP2pin êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 71...48,61ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 450 êÃö QRZ õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 92...49,71ð. | 8øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 450 êÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòì ZTB450E êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,83ð. | 55øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 455 êÃö êåðàìè÷åñêèé òð¸õíîãèé ïëàñòì A455Z êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,83ð. | 23øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 460 êÃö êåðàìè÷åñêèé ( 460kHz) HCP2pin êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 71...48,61ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 465 êÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòì ZTB465E êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 190...92,53ð. | 169øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 480 êÃö (ïëàñòìàññà) êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 40...17,7ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 480 êÃö QRZ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 81...48,04ð. | 2øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 480 êÃö QRZ õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 81...48,04ð. | 4øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 480 êÃö êåðàìè÷åñêèé ( 480kHz) HCP2pin êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 71...48,61ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 480 êÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòì ZTB480E êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,83ð. | 26øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 485 êÃö Ceramic QRZ CSB êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 43...22,94ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 485 êÃö QRZ õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 39...15,45ð. | 19øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 485 êÃö êåðàìè÷åñêèé ( 485kHzÊîðïóñ êåðàìè÷åñêèé) HCP2pin êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 71...48,61ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 485 êÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòì CSB485E êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...88,41ð. | 3øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 500 êÃö Ceramic QRZ CSB êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 42...21,49ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 500 êÃö êåðàìè÷åñêèé (B500E,NSB500J) ( 500kHz) HCP2pin êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 85...58,19ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 500 êÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòì CRB500E êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 126øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 500 êÃö êåðàìè÷åñêèé òð¸õíîãèé ïëàñòì U500P êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,83ð. | 41øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 503 êÃö êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 250...65,46ð. | íåò(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 503 êÃö êåðàìè÷åñêèé ( 503kHz) HCP2pin êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 71...48,61ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 503 êÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòì CSB503F2 = CRB503F2 êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,83ð. | 54øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 512 êÃö ÐÃ-02ÓÄ-7ÄØ  «5» êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 715...555,01ð. | <10øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 1,0 ÌÃö êåðàìè÷åñêèé ïëàñòìàññîâûé 5õ7ìì CRB1.0M êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 370...229,41ð. | 193øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 1,048 ÌÃö ÐÃ-06-6ÄÓ ÁÀ-Â êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 205...140,52ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 1,2288 ÌÃö ÐÃ-06-7ÄÓ ÁÀ-Â «5» êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 245...177,53ð. | >10øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 1,5 ÌÃö ÐÃ-06-6ÄÓ ÁÂ-Â «5» êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 210...132,84ð. | >10øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 2,0 ÌÃö ãåíåðàòîð (HCMOS/TTL) DIL-14 êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 250...153,59ð. | 110øò. (ïîä çàêàç) | 5 |
Êâàðö 2,0 ÌÃö ãåíåðàòîð (HCMOS/TTL) DIL-8 êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 250...153,59ð. | 80øò. (ïîä çàêàç) | 5 |
Êâàðö 2,0 ÌÃö ìåòàë èìïîðò êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,83ð. | 70øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 2,048 ÌÃö ÐÊ170ÁÀ-6ÁÑ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,74ð. | >50øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 2,4576 ÌÃö KX-49 êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 230...170,19ð. | 1øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 2,4576 ÌÃö ìåòàë èìïîðò êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 148øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 2,5687 ÌÃö ìåòàë èìïîðò êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,83ð. | 75øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 3,2768 ÌÃö KX-3H HC49/U3H êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 120...70,8ð. | 2øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 3,5795 ÌÃö HC-49US 30ppm 16pf (-20+70) CM3,5795F16F3EB CREC óñå÷åííûé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...8,3ð. | 2000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 3,5795 ÌÃö HC-49US 50ppm 16pf (-40+85) RFWI16GGL1 RFW óñå÷åííûé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...8,3ð. | 9000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 3,579545 ÌÃö êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 90...36,37ð. | íåò(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 3,579545 ÌÃö HC49S-20PF CALTRON êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 14,03...12,26ð. | 750øò. (ïîä çàêàç) | 50 |
Êâàðö 3,579545 ÌÃö HC-49US,30ppm,16pf(-40+70)óñ. CPM êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 38...15,89ð. | 192000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 3,579545 ÌÃö HC50U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 69...39,94ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 3,579545 ÌÃö ìåòàë èìïîðò êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 302øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 3,579545 ÌÃö ìåòàë óñå÷¸ííûé èìïîðò êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 464øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 3,58 ÌÃö QRZ êîðîòêèé õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 175...115,87ð. | 1øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 3,595 ÌÃö ÐÃ-07-6ÂÒ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 250...195,76ð. | åñòü (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 3,6864 ÌÃö HC-49S 30ppm 20pf (-40+70) 11,05õ4,65õ3,38 óñå÷åííûé Olitech êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 10,83ðóá. | 4200øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 3,6864 ÌÃö HC-49US 30ppm 16pf (-20+70) RFWI16EEC1 RFW óñå÷åííûé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...8,3ð. | 1000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 3,6864 ÌÃö ìåòàë èìïîðò êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...71,83ð. | 59øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 3,6864 ÌÃö ìåòàë óñå÷¸ííûé èìïîðò êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 112øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 4,0 ÌÃö êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 150...47,28ð. | íåò(åñòü íà ñêëàäå â Ñìîëåíñêå) | |
Êâàðö 4,0 ÌÃö HC49S 16pF 30ppm êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 37...10,8ð. | 600øò. (ïîä çàêàç) | 100 |
Êâàðö 4,0 ÌÃö HC-49S 30ppm 16pf(-40+70) óñå÷åííûé CPM êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 41...18,9ð. | 21000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 4,0 ÌÃö HC-49S 30ppm 20pf (-40+70) 11,05õ4,65õ3,38 óñå÷åííûé Olitech êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 34...13,44ð. | 8400øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 4,0 ÌÃö HC-49US 50ppm 16pf (-40+85) CM4,0000F16G5GB CREC óñå÷åííûé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...8,3ð. | 1000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 4,0 ÌÃö HC-49US 50ppm 16pf (-40+85) RFWI16GGL1 RFW óñå÷åííûé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...8,3ð. | 5000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 4,0 ÌÃö KX-3HT HC49/U3H êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 120...70,8ð. | 1øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 4,0 ÌÃö KX-MC õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 435...363,21ð. | 2øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 4,0 ÌÃö QRZ õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 120...52,02ð. | 240øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 4,0 ÌÃö SMD HC49SM êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 727øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 4,0 ÌÃö ãåíåðàòîð (HCMOS/TTL) DIL-14 êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 195...95,24ð. | 100øò. (ïîä çàêàç) | 5 |
Êâàðö 4,0 ÌÃö ìåòàë èìïîðò êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 324øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 4,0 ÌÃö ìåòàë óñå÷¸ííûé èìïîðò êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 140...63,21ð. | 481øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 4,0 ÌÃö ÐÊ374 HC-49U êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 125...53,56ð. | 1800øò. (ïîä çàêàç) | 3 |
Êâàðö 4,032 ÌÃö HC-49S 30ppm 20pf (-40+70) 11,05õ4,65õ3,38 óñå÷åííûé Olitech êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 34...13,21ð. | 2800øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 4,096 ÌÃö HC-49S 30ppm 20pf (-40+70) 11,05õ4,65õ3,38 óñå÷åííûé Olitech êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 8,7ðóá. | 4400øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 4,096 ÌÃö HC-49US 30ppm 16pf (-20+70) CM4,0960F16F3EB CREC óñå÷åííûé êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 32...8,3ð. | 2000øò. (ïîä çàêàç) | 200 |
Êâàðö 4,096 ÌÃö KX-3H õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 175...101,5ð. | 6øò. (ïîä çàêàç) | |
Êâàðö 4,096 ÌÃö KX-K õ êâàðöåâûé ðåçîíàòîð | 160...101,26ð. | 1øò. (ïîä çàêàç) | |
